物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市羽黒町 | ||
価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 172.62㎡(52.21坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 豊受小学校 中学校区 第四中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)7月末予定 |
現況 | 2023年3月末着工予定 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市境保泉1丁目9-4 | ||
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 239.90㎡(72.56坪) | 建物面積 | 125.29㎡(37.90坪) |
学区 |
小学校区 境剛志小学校 中学校区 境西中学校 |
築年月 | 2001年5月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市中央町 | ||
価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 219.99㎡(66.54坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 南小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)6月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市連取町 | ||
価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 173.69㎡(52.54坪) | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) |
学区 |
小学校区 宮郷第二小学校 中学校区 宮郷中学校 |
築年月 | 2023年(令和5年)3月予定 |
現況 | 建築中 |
物件種別 | 中古 4LDK+納戸 | ||
所在地 | 茨城県古河市新久田197-52 | ||
価格 | 2,080万円 | 間取り | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 195.13㎡(59.02坪) | 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
学区 |
小学校区 古河第七小学校 中学校区 古河第二中学校 |
築年月 | 2009年(平成21年)11月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市上泉町231-1 | ||
価格 | 1,790万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 168.46㎡(50.95坪) | 建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
学区 |
小学校区 南小学校 中学校区 第一中学校 |
築年月 | 2007年(平成19年)7月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市江木町1103-4 | ||
価格 | 3,660万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 162.67㎡(49.21坪) | 建物面積 | 115.51㎡(34.94坪) |
学区 |
小学校区 塚沢小学校:徒歩12分(約959m) 中学校区 塚沢中学校:徒歩10分(約764m) |
築年月 | 2023年2月 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市江木町1103-4 | ||
価格 | 3,660万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 150.71㎡(45.59坪) | 建物面積 | 113.44㎡(34.32坪) |
学区 |
小学校区 塚沢小学校:徒歩12分(約959m) 中学校区 塚沢中学校:徒歩10分(約764m) |
築年月 | 2022年9月 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 新築 | ||
所在地 | 群馬県高崎市中居町2-3-8 | ||
価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 146.99㎡(44.46坪) | 建物面積 | 113.53㎡(34.34坪) |
学区 |
小学校区 中居小学校:徒歩10分(約750m) 中学校区 大類中学校:徒歩25分(約1973m) |
築年月 | 2023年2月 |
現況 | 建築中 |