物件概要
所在地 | 栃木県小山市東間々田1丁目 | ||
交通 | JR東北本線 間々田駅 徒歩26分(約2080m) | ||
間取り | 4LDK | ||
価格 | 2380万円 |
物件詳細
種目 | 中古 4LDK | ||||
所在地 | 栃木県小山市東間々田1丁目 | ||||
小学校区 | 間々田小学校 | 中学校区 | 間々田中学校 | ||
交通 | JR東北本線 間々田駅 徒歩26分(約2080m) | ||||
販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 | ||
価格 | 2380万円 | 最多価格帯 | 2380万円 | ||
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 洋×3、和×1、LDK | ||
土地面積 | 211.79㎡(64.07坪) | 建物面積 | 107.65㎡(32.56坪) | ||
築年月(竣工月) | 2020年(令和2年)09月 | 構造・工法 | 木造2階建て | ||
接道状況 | 北6m 公道 | 私道負担・道路 | なし | ||
現況 | 空室 | 駐車場 | 3台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 建べい率/容積率 | 60%・200% | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 | ||
取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | |||
リフォーム | <リフォーム内容>2024年12月 防蟻工事 便器交換 ハウスクリーニング | ||||
その他制限事項 | |||||
その他概要・特記事項 |
引渡し条件
引渡し | 相談 | ||
引渡し条件 | 現況渡し |
その他
備考 | |||
設備 | |||
情報登録日 | 24-12-05 | 情報更新予定日 | 24-12-07 |
取扱店 | 小山店 TEL:0120-913-157 住所:栃木県小山市駅南町1丁目26番3号 |
支払例
お支払い例 | 物件種別 | 一戸建て) 2380万円の場合 |
具体的な例 | 一戸建て) 2380万円の場合 毎月(年12回)55783円 ボーナス時加算0円 価格2380万円、頭金0円、借入額2380万円 年利0.600% (当社紹介住宅ローン)変動金利/返済期間40年(1年単位) ・紹介金融機関/中央労働金庫・群馬銀行・八十二銀行・足利銀行・東和銀行 ・販売価格に対する融資限度の割合/100% ・年齢制限/満20歳以上満66歳未満(最終返済時年齢満80歳未満) ・返済期間/最長40年(1年単位) ・利率/年利0.600%(当社紹介住宅ローン、優遇金利適用) ・保証料/銀行審査による ・事務手数料/規定による ※このほか、多数の金融機関のご紹介が可能です※ ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。 |
現地マップ
設備
-
Kitchen