物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 宇都宮市富士見町16-29 | ||
価格 | 2,490万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 200.37㎡(60.61坪) | 建物面積 | 113.44㎡(34.32坪) |
学区 |
小学校区 雀宮南小学校 中学校区 雀宮中学校 |
築年月 | 2018年(平成30年)10月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 群馬県太田市石原町515-2 | ||
価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 181.75㎡(54.97坪) | 建物面積 | 118.41㎡(35.81坪) |
学区 |
小学校区 韮川小学校 中学校区 城東中学校 |
築年月 | 2024年2月 |
現況 | 完成済み |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市大字乙女1221-11 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 256.37㎡(77.55坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 乙女小学校 中学校区 乙女中学校 |
築年月 | 2024年1月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市山王町312-6 | ||
価格 | 2580万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 202.11㎡(61.14 坪) | 建物面積 | 103.5㎡(31.31坪) |
学区 |
小学校区 名和小学校 中学校区 第二中学校 |
築年月 | 2015年(平成27年)11月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市大字土塔 | ||
価格 | 2680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 175㎡(52.93坪) | 建物面積 | 104.95㎡(31.74坪) |
学区 |
小学校区 旭小学校 中学校区 小山第三中学校 |
築年月 | 2011年(平成23年)08月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 中古 4LDK | ||
所在地 | 群馬県伊勢崎市連取町 | ||
価格 | 1980万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 179.32m2(54.24坪) | 建物面積 | 119.24m2(36.06坪) |
学区 |
小学校区 広瀬小学校 中学校区 第二中学校 |
築年月 | 2006年(平成18年)12月 |
現況 | 空室 |
物件種別 | 新築 4LDK | ||
所在地 | 栃木県栃木市大平町富田2089-10 | ||
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 202.49㎡(61.25坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
学区 |
小学校区 大平西小学校 中学校区 大平中学校 |
築年月 | 2023年11月 |
現況 | 完成済 |
物件種別 | 未入居住宅 4LDK | ||
所在地 | 栃木県小山市東城南 | ||
価格 | 3,680万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 198.01m2(59.89坪) | 建物面積 | 109.3m2(33.06坪) |
学区 |
小学校区 東城南小学校 中学校区 小山城南中学校 |
築年月 | 2020年6月 |
現況 | 完成済(現在モデルハウスとして使用中・家具・エアコン・照明・小物などプレゼント) |